| 編號 | 承辦業務 | 分機 |
|---|---|---|
| 1 | 綜理各項民政業務 | 200 |
| 2 | 祭祀公業 | 282 |
| 3 | 殯葬管理業務 | 256 |
| 4 | 禮俗宗教業務 | 282 |
| 5 | 選舉業務 | 256 |
| 6 | 調解業務 | 582 |
| 7 | 國民教育 | 206 |
| 8 | 高風險家庭查報 | 206 |
| 9 | 民防業務 | 237 |
| 10 | 守望相助隊相關業務 | 237 |
| 11 | 環保業務 | 239 |
| 12 | 衛生業務 | 581 |
| 13 | 藝文節慶活動 | 287 |
| 14 | 體育文化業務 | 238 |
| 15 | 地方自治(里辦公處、里長、里幹事) | 280 |
| 16 | 里鄰長健保相關業務 | 279 |
| 17 | 里鄰活動研習 | 216 276 279 |
| 18 | 全區設備維護費 | 235 238 |
| 19 | 里基層工作經費 | 277 215 |
| 20 | 市民活動中心工程、修繕管理 | 230 |
| 21 | 市民活動中心租借業務 | 272 219 |
| 22 | 地政(三七五) 業務 | 288 |
| 23 | 財產管理 | 238 |
| 24 | 原住民族業務 | 277 |
瀏覽人次:635 人
更新日期:2025-09-04