蘆洲區公所組織沿革及歷屆首長一覽表
| 編號 | 機關名稱 | 時間 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北縣鷺洲鄉公所 | 35.01.27 | 新成立 | 
| 2 | 臺北縣蘆洲鄉公所 | 36.04.01 | 更名 | 
| 3 | 臺北縣蘆洲市公所 | 86.10.06 | 改制縣轄市 | 
| 4 | 新北市蘆洲區公所 | 99.12.25 | 改制直轄市 | 
| 時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 
|---|---|---|---|
| 改制為新北市 (99.12.25)後 | 新北市蘆洲區公所 | 鍾耀磊 | 113.07.16-迄今 | 
| 陳炳仲 | 112.01.31-113.07.15 | ||
| 莊茂坤 | 109.06.10-112.01.30 | ||
| 施得仰 | 108.02.01-109.06.09 | ||
| 賴俊達 | 103.12.25-108.01.31 | ||
| 黃麗足 | 99.12.25-103.12.24 | ||
| 改制為新北市 (99.12.25)前 | 臺北縣蘆洲市公所 | 李翁月娥 | 91.03.01-99.12.24 | 
| 黃劍輝 | 87.03.01-91.02.28 | ||
| 周慶陽 | 86.10.06-87.02.28 | ||
| 臺北縣蘆洲鄉公所 | 周慶陽 | 79.03.01-86.10.05 | |
| 李章夫 | 75.03.01-79.02.28 | ||
| 李文彬 | 66.12.30-75.02.28 | ||
| 蔡豐榮 | 62.04.01-66.12.29 | ||
| 陳萬富 | 59.09.05-62.03.31 | ||
| 李庭昌 | 57.03.01-59.08.30 | ||
| 陳萬富 | 53.03.01-57.02.29 | ||
| 李庭昌 | 51.04.01-53.02.29 | ||
| 李軍民 | 49.01.16-51.02.27 | ||
| 李乾財 | 36.04.01-49.01.15 | ||
| 臺北縣鷺洲鄉公所 | 李乾財 | 35.05.01-36.03.31 | 
	  
  
  
	          瀏覽人次:3598 人
	      
          更新日期:2024-07-19
      
	
	
						
		   
    	
     Plurk
Plurk
