| 編號 | 承辦業務 | 分機 | 
|---|---|---|
| 1 | 綜理會計室業務 | 240 | 
| 2 | 預算編製及其相關業務、內部控制制度推動及專案查核 | 243 | 
| 3 | 決算編製及其相關業務、統計相關業務 | 248 | 
| 4 | 審核里基層工作經費相關業務、財產帳務處理業務 | 249 | 
| 5 | 統計調查工作、彙編傳票相關業務 | 246、247 | 
| 6 | 零用金業務、收據日月報相關業務 | 242 | 
| 7 | 統計調查工作、歲入類帳務業務 | 241 | 
	  
  
  
	          瀏覽人次:231 人
	      
          更新日期:2024-04-26
      
	
	
						
		   
    	
     Plurk
Plurk
